Литейно-механический завод "Арсенал" sales@arsenal-zavod.ru

Колеса чугунные для вагонеток

Колеса чугунные с ребордой

наименование колеса d1, мм d2, мм d3, мм d4, мм d5, мм гр-ть, кг тип подшипника
КЧР 50 С 50 62 32 15 32 400 скольжения
КЧР 75 С 75 100 40 20 47 700 скольжения
КЧР 75 Ш 75 100 40 20 47 700 шариковый
КЧР 100 С 100 125 46 20 52 800 скольжения
КЧР 100 Ш 100 125 46 20 52 800 шариковый
КЧР 125 С 125 145 46 20 52 900 скольжения
КЧР 125 Ш 125 145 46 20 52 900 шариковый
КЧР 150 С 150 175 46 20 52 1000 скольжения
КЧР 150 Ш 150 175 46 20 52 1000 шариковый
КЧР 180 С 180 210 46 30 52 1200 скольжения
КЧР 180 Ш 180 210 46 30 52 1200 шариковый
КЧР 200 С 200 230 56 30 60 1500 скольжения
КЧР 200 Ш 200 230 56 25 60 1500 шариковый
КЧР 200 ШУ 200 230 80 40 90 3000 шариковый
КЧР 250 С 250 300 65 40 70 2500 скольжения
КЧР 250 Ш 250 300 65 30 70 2500 шариковый
КЧР 250 ШУ 250 300 80 40 90 3500 шариковый

Материал колеса: серый чугун.

Угол наклона поверхности катания к оси: 3 град.

Мех. обработка: токарная обработка контактной поверхности и реборды.

Рабочий диапазон температур:

     -30 С ... +140 С (на подшипниках скольжения или шариковых).

Экстремальный диапазон температур:

     -100 С ... +600 С (подшипник скольжения, снижение грузоподъемности на 40%, высокотемпературная смазка);

     -35 С ... +300 С (жаростойкие шариковые подшипники, снижение грузоподъемности на 50%, высокотемп. смазка). 

 

Колеса чугунные на кронштейне с ребордой

наименование колеса d1, мм d2, мм d3, мм h1, мм x1*y1, мм x2*y2, мм z1, мм гр-ть, кг тип подшипника
ПС-КЧР 125 Ш 125 145 46 170 140*110 105*75-80 11 900 шариковый
ПС-КЧР 150 Ш 150 175 46 200 140*110 105*75-80 11 1000 шариковый
ПС-КЧР 200 Ш 200 230 56 245+ 140*110 105*75-80 11 1500 шариковый
ПС-КЧР 200 ШУ 200 230 80 245 175*140 140*105 14 3000 шариковый
ПС-КЧР 250 Ш 250 300 65 305 175*140 140*105 14 2500 шариковый
ПС-КЧР 250 ШУ 250 300 80 305 200*160 140*105 14 3500 шариковый

     

Материал колеса: серый чугун.

Материал кронштейна: сталь, сварная конструкция, усиленные боковины.

Угол наклона поверхности катания к оси: 3 град.

Мех. обработка: токарная обработка контактной поверхности и реборды.

Рабочий диапазон температур

     -30 С ... +140 С (шариковые подшипники).